تم لعب الجولة الأولى من حدث Shootout No-Limit Hold’em رقم 27 بقيمة 1500 دولار في سلسلة بطولات العالم للبوكر (WSOP) 2022، وبيير موثيس ودانيال رضائي هما اللاعبان المتبقيان من منطقة DACH.
بدأ 1000 لاعب في الجولة الأولى من Shootout، وتأهل الفائزون بكل طاولة إلى الجولة الثانية، وبالتالي ضمنوا بالفعل الحد الأدنى من الجائزة النقدية البالغة 5835 دولارًا. عاد جورج دانزر إلى Shootout في WSOP، لكنه اضطر أيضًا إلى الخروج في الجولة الأولى مثل رايان ريس وسكوت سيفر وكيني هاليرت ونيك شولمان وجيف بلات. في المواجهة المباشرة، خسر جورج دانزر أمام كريس مورمان.
تمكن بيير موثيس ودانيال رضائي من منطقة DACH من الفوز بطاولاتهما والانتقال إلى الجولة الثانية. هناك، سيواجه دانيال مصطفى كانيت و JJ Liu ونوح برونشتاين من بين آخرين، بينما يواجه بيير موثيس في الطاولة المجاورة نيك يونيس وآرون ماسي أو أنجيل أغيلار.
ثم يتقدم الفائزون بكل طاولة إلى النهائي، وينتظر الفائز في Shootout مبلغ 240.480 دولارًا.
الحدث رقم 27: Shootout No-Limit Hold’em بقيمة 1500 دولار
رسوم الدخول: 1500 دولار
المشاركون: 1000
المتبقون: 100
مجموع الجوائز: 1.335.000 دولار
المراهنات الصغيرة/الكبيرة: المستوى 1 (2k/4k/4k)
تقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث
روابط سلسلة بطولات العالم للبوكر:
—> تغطية مباشرة: #
—> جدول سلسلة بطولات العالم للبوكر 2022
—> البوكر في لاس فيغاس (جدول صيف 2022)
مزيد من المعلومات متاحة على: #
عدد الرقائق:
| الترتيب | الاسم | من | عدد الرقائق | الطاولة / المقعد |
| 1 | Brian Fairfax | Wake Forest, NC, US | 248.000 | B 604 / 1 |
| 2 | Ognyan Dimov | Veliko Tarnovo, , BG | 248.000 | B 604 / 2 |
| 3 | Dan Wilson | MAYNOOTH, , IE | 248.000 | B 604 / 3 |
| 4 | Marc Levy | BOYNTON BEACH, FL, US | 248.000 | B 604 / 4 |
| 5 | Alex Goulder | Nottingham, GB | 249.000 | B 604 / 5 |
| 6 | Oliver Biles | Christchurch, , GB | 245.000 | B 604 / 6 |
| 7 | Anant Patel | NORWALK, CA, US | 248.000 | B 604 / 7 |
| 8 | Patrick White | PEARL RIVER, NY, US | 248.000 | B 604 / 8 |
| 9 | Ugo Faggioli | St. Max, FR | 247.000 | B 604 / 9 |
| 10 | James Ladeira | DAVIE, FL, US | 246.000 | B 604 / 10 |
| 11 | Kevin Song | Brea, CA, US | 248.000 | B 610 / 1 |
| 12 | Patrick Leonard | NEWCASTLE UPON TYNE, , GB | 250.000 | B 610 / 2 |
| 13 | Derek Kwan | LOS ANGELES, CA, US | 248.000 | B 610 / 3 |
| 14 | Qui Nguyen | Las Vegas, NV, US | 250.000 | B 610 / 4 |
| 15 | Shawn Wilmot | Dunkirk, NY, US | 248.000 | B 610 / 5 |
| 16 | Thibault Renard | FR | 249.000 | B 610 / 6 |
| 17 | Thomas Williams | Panama City Beach, FL, US | 250.000 | B 610 / 7 |
| 18 | Karol Bogusz | Poland, , PT | 250.000 | B 610 / 8 |
| 19 | Barak Wisbrod | Kadima, , IL | 249.000 | B 610 / 9 |
| 20 | Tom Schneider | SCOTTSDALE, AZ, US | 248.500 | B 610 / 10 |
| 21 | Andrew Cha | Encino, CA, US | 248.000 | B 611 / 1 |
| 22 | Landon Tice | Boca Raton, FL, US | 247.000 | B 611 / 2 |
| 23 | Garrett Anaya | Fremont, CA, US | 245.000 | B 611 / 3 |
| 24 | Brian Yoon | Las Vegas, NV, US | 250.000 | B 611 / 4 |
| 25 | Austin Peck | Fort Lauderdale, FL, US | 248.000 | B 611 / 5 |
| 26 | Eric Winkie | BEAVER DAM, WI, US | 248.000 | B 611 / 6 |
| 27 | Matt Stout | LAS VEGAS, NV, US | 249.000 | B 611 / 7 |
| 28 | Alfie Adam | London, , GB | 248.000 | B 611 / 8 |
| 29 | Ryan Andrade | Pickering, ON, CA | 249.000 | B 611 / 9 |
| 30 | Anthony Mar | NORTH VANCOUVER, BC, CA | 250.000 | B 611 / 10 |
| 31 | Bradley Owen | SANTA ROSA, CA, US | 247.000 | B 612 / 1 |
| 32 | James Borland | Long Beach, CA, US | 248.000 | B 612 / 2 |
| 33 | Andrew Hulme | Stamford, , GB | 250.000 | B 612 / 3 |
| 34 | Daniel Moran | Farnham Surrey Uk, , GB | 247.000 | B 612 / 4 |
| 35 | Jiacong Zhang | Flushing, NY, US | 250.000 | B 612 / 5 |
| 36 | Kristen Nyman | Clermont, FL, US | 247.000 | B 612 / 6 |
| 37 | Michael Trivett | Las Vegas, NV, US | 248.000 | B 612 / 7 |
| 38 | David Dowdy | BALL GROUND, GA, US | 248.000 | B 612 / 8 |
| 39 | James Little | San Francisco, CA, US | 248.000 | B 612 / 9 |
| 40 | Michael Helander | KENT, WA, US | 247.000 | B 612 / 10 |
| 41 | Mathew Moore | Las Vegas, NV, US | 250.000 | B 618 / 1 |
| 42 | Trace Henderson | Gulfport, MS, US | 247.000 | B 618 / 2 |
| 43 | Yohwan Lim | Gim Po City, KR | 248.000 | B 618 / 3 |
| 44 | Guy Taylor | Nassington, GB | 250.000 | B 618 / 4 |
| 45 | Francisco Fragoso | MAYWOOD, CA, US | 247.000 | B 618 / 5 |
| 46 | Chris Moorman | Benfleet, , GB | 248.000 | B 618 / 6 |
| 47 | Ryan Rogers | Powell, OH, US | 247.000 | B 618 / 7 |
| 48 | Raul Torres | El Monte, CA, US | 245.000 | B 618 / 8 |
| 49 | Roongsak Griffeth | COLUMBUS, GA, US | 249.000 | B 618 / 9 |
| 50 | Maria Konnikova | Brooklyn, NY, US | 247.000 | B 618 / 10 |
| 51 | Ben Keeline | OSWEGO, IL, US | 245,5 | B 619 / 1 |
| 52 | Eugene Katchalov | Kiev, UA | 250.000 | B 619 / 2 |
| 53 | Ian Matakis | Faribault, MN, US | 246.000 | B 619 / 3 |
| 54 | Charles Capobianco | Atascadero, CA, US | 248.000 | B 619 / 4 |
| 55 | Derek Sudell | Greenwich, CT, US | 249.000 | B 619 / 5 |
| 56 | Ezequiel Waigel | Bahia Blanca, , AR | 249.000 | B 619 / 6 |
| 57 | Alan Sternberg | NORTH BELLMORE, NY, US | 247.000 | B 619 / 7 |
| 58 | Craig Trost | Madison, WI, US | 249.000 | B 619 / 8 |
| 59 | Brian Stroh | Mount Airy, MD, US | 246.000 | B 619 / 9 |
| 60 | Joseph Calle | Chicago, IL, US | 244.000 | B 619 / 10 |
| 61 | Daniel Jordan | Albany, NY, US | 247.000 | B 620 / 1 |
| 62 | Ryan McAllister | Charleston, SC, US | 247.000 | B 620 / 2 |
| 63 | Jonas Mackoff | VANCOUVER, BC, CA | 249.000 | B 620 / 3 |
| 64 | Frank Stepuchin | Park City, UT, US | 248.000 | B 620 / 4 |
| 65 | Jack Oliver | Markyate, , GB | 246.000 | B 620 / 5 |
| 66 | Ravi Raghavan | NORTHBROOK, IL, US | 248.000 | B 620 / 6 |
| 67 | Sandy Piet | FR | 249.000 | B 620 / 7 |
| 68 | Michael Phillips | Fond Du Lac, WI, US | 246.000 | B 620 / 8 |
| 69 | Kevin Young | Mililani, HI, US | 248.000 | B 620 / 9 |
| 70 | Huy Nguyen (AZ) | Scottsdale, AZ, US | 246.000 | B 620 / 10 |
| 71 | Nick Yunis | Miami, FL, US | 250.000 | B 626 / 1 |
| 72 | Ryan Brown | Ellicott City, MD, US | 248.000 | B 626 / 2 |
| 73 | David Yonnotti | Youngstown, OH, US | 250.000 | B 626 / 3 |
| 74 | Mario Navarro | GB | 247.000 | B 626 / 4 |
| 75 | Cody Wiegmann | San Jose, CA, US | 245,5 | B 626 / 5 |
| 76 | Aaron Massey | Elmwood Park, IL, US | 247.000 | B 626 / 6 |
| 77 | Cole Ferraro | Denver, NC, US | 247.000 | B 626 / 7 |
| 78 | Pierre Mothes | DE | 248.000 | B 626 / 8 |
| 79 | Manuel Ruivo | Coimbra, PT | 250.000 | B 626 / 9 |
| 80 | Angel Aguilar | LA PORTE, TX, US | 249.000 | B 626 / 10 |
| 81 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 249.000 | B 627 / 1 |
| 82 | Bob Buckenmayer | POWAY, CA, US | 247.000 | B 627 / 2 |
| 83 | Mustapha Kanit | Alessandria, , IT | 250.000 | B 627 / 3 |
| 84 | Dalibor Dula | CZ | 249.000 | B 627 / 4 |
| 85 | JJ Liu | Las Vegas, NV, US | 246.000 | B 627 / 5 |
| 86 | John Strawser | Lawrenceburg, IN, US | 248.000 | B 627 / 6 |
| 87 | Michael Zulker | TEMPE, AZ, US | 249.000 | B 627 / 7 |
| 88 | David Richards | Augusta, GA, US | 249.000 | B 627 / 8 |
| 89 | Timothy McDermott | Santa Rosa, CA, US | 249.000 | B 627 / 9 |
| 90 | Daniel Rezaei | Leibnitz, , AT | 248.000 | B 627 / 10 |
| 91 | Dave Banerjee | Yorba Linda, CA, US | 250.000 | B 628 / 1 |
| 92 | Matthew Volosevich | RICHMOND, VA, US | 247.000 | B 628 / 2 |
| 93 | Stephen Graner | US | 250.000 | B 628 / 3 |
| 94 | Viet Vo | Pearland, TX, US | 249.000 | B 628 / 4 |
| 95 | Paul Lee | Mission Viejo, CA, US | 249.000 | B 628 / 5 |
| 96 | Michael Simhai | BEVERLY HILLS, CA, US | 250.000 | B 628 / 6 |
| 97 | Ryan Ramsdell | Kansas City, MO, US | 245.000 | B 628 / 7 |
| 98 | Anthony Maio | NEW HOPE, PA, US | 249.000 | B 628 / 8 |
| 99 | Jon Gottlieb | Roslyn, NY, US | 247.000 | B 628 / 9 |
| 100 | Bin Liu | Chicago, IL, US | 248.000 | B 628 / 10 |
الجوائز النقدية:
| الترتيب | الجائزة النقدية |
| الأول | 240.480 دولارًا |
| الثاني | 148.618 دولارًا |
| الثالث | 111.226 دولارًا |
| الرابع | 84.047 دولارًا |
| الخامس | 64.129 دولارًا |
| السادس | 49.414 دولارًا |
| السابع | 38.455 دولارًا |
| الثامن | 30.227 دولارًا |
| التاسع | 24.001 دولارًا |
| العاشر | 19.253 دولارًا |
| الحادي عشر - الثامن والعشرون | 5.835 دولارًا |
| التاسع والعشرون - الخامس والخمسون | 5.835 دولارًا |
| السادس والخمسون - المئة | 5.835 دولارًا |











